会社概要
商号 | 株式会社シュリンクス Syrinx.Inc |
---|---|
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7-17-5 |
設立 | 1995年02月01日 |
資本金 | 1,000万円 |
業務内容 | 電気化学計測機器開発、販売 腐食関連センサの開発,製造販売 測定制御システムの開発 コンピュータソフトウエアの開発、販売 ネットワーク構築 コンピュータ関連機器の販売、保守、レンタル、リース コンピュータ利用に関するコンサルタント業務 他 |
主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 |
アクセス
取引実績
【メーカー】 | ||
(株)IHI | → | 解析、腐食計測制御 |
出光興産(株) | → | 防錆油評価 |
鹿島建設(株) | → | 大気腐 |
北海道電力(株) | → | 大気腐食 |
栗本鉄工所(株) | → | 大気腐食モニタリング |
自動車 各社 | ||
新日本製鐵(株) | → | マルチ・チャンネル定電位測定装置 |
住友化学(株) | → | 電気化学ノイズ解析, インターネット計測 |
帝国石油(株) | → | 電気化学装置 |
(株)東芝 | → | リモート監視 |
東北電力(株) | → | 大気腐食モニタリング |
東京電力(株) | → | 大気腐食モニタリング |
(株)日立製作所 | 超高入力インピーダンス装置 | |
松下電工(株) | → | Web監視カメラ |
三菱重工業(株) | 大気腐食モニタリング | |
JFEスチール(株) | → | 大気腐食測定及びデータ解析 |
【 大学・研究所】 | ||
大阪大学 | → | 電気化学装置 |
九州大学 | → | 大気腐食 |
東京大学大学院工学系研究科 | → | 分散型計測、データ解析 |
東京工業大学大学院理工学研究科 | → | 電流、電位計測 |
東京海洋大学 | → | 暴露試験遠隔モニタリング |
琉球大学 | → | 大気腐食解析ソフト |
【官公庁】 | ||
(財)化学戦略推進機構 | → | Webカメラ遠隔監視システム |
金属系材料研究開発センター | → | 微生物腐食モニタリングシステム |
産業技術総合研究 | → | 有機EL評価 |
高圧ガス保安協会 | → | インピーダンス測定 |
(財)土木研究センター | → | 計測、リモートコントロール |
(独)物質・材料研究機構 | → | 腐食計測制御、電気化学装置 |
寒地土木研究所 | → | 大気腐食測定 |
他 |